La nueva CFORCE 1000 TOURING proporciona algo más que el máximo rendimiento: es un equilibrio superior entre potencia, precisión y comodidad. No se trata sólo de fuerza bruta: se trata de usarla con absoluta confianza.
Precio Desde:
$286,800.00 *
Largo x Ancho x Alto | 2445 x 1282 x 1465mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Distancia mínima al suelo | 300 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 472 kg |
Capacidad de carga útil | 300 kg |
Capacidad de combustible | 26 Litros |
Capacidad de Remolque | 820 kg |
Iluminación | Iluminación Full LED |
Pantalla | Pantalla 8" MMI con Carplay |
Colores Disponibles | Zircon black |
Suspensión Delantera | Brazo en A doble arqueado con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Brazo basculante independiente |
Recorrido de suspensión (Delantero/ Trasero) | 230 mm / 236 mm. |
Amortiguador | Delantero/Trasero Gas de alta presión con depósito piggyback, ajustable en recuperación (7) compresión(3) y rebote |
Frenos | Disco hidráulico con mordaza de 1 pistón en las cuatro ruedas |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmisión y en maneta de freno |
Rines | Rines 14" D 14X6.5 / T 14X8.5 |
Llanta Delantera | 27×9-14 CST Stag |
Llanta Trasera | 27×11-14 CST Stag |
Presión recomendada | 70kPa /10.1 psi |
Tipo de motor | Motor V-twin refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
Acelerador | Electrónico |
Potencia | 90 HP @ 7500 RPM |
Torque | 85 NM @ 5500 RPM |
Desplazamiento | 963 CC |
Inyeccion de combustible | Bosch EFI |
Transmisión | CVT CFMOTO - L-H-N-R-P con asistente DAC (Descenso) |
Modos de tracción | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Modos de Conducción | WORK / NORMAL / SPORT |
WINCH (CAPACIDAD) | Winch de 3500 lb con cuerda de nylon |
EPS - EPS VARIABLE | EPS Variable 3 modos |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.