El CFORCE 110 se enfrenta a terrenos bacheados y accidentados con facilidad, fomentando que tu joven piloto gane confianza y aprenda a realizar maniobras más avanzadas. Sal de la parte trasera y aprende a derrapar, ¡o incluso a participar en una carrera a medida que desarrollas tus habilidades!
Precio Desde:
$35,800.00 *
Largo x Ancho x Alto | 1483 × 943 × 925 mm |
Distancia entre ejes | 1020 mm |
Distancia mínima al suelo | 110 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 130 kg |
Capacidad de carga útil | 75 kg |
Capacidad de combustible | 6.5 litros |
Altura del asiento | 415 mm |
Capacidad de Remolque | N/A |
Iluminación | Sin iluminación |
Pantalla | Pantalla simple, solo marchas |
Colores Disponibles | Rocket Red, Baja Blue |
Suspensión Delantera | Doble brazo en A independiente |
Suspensión Trasera | Brazo basculante con monoshock |
Recorrido de suspensión | 140 mm / 165 mm |
Amortiguador | Amortiguador de aceite + Resorte helicoidal, precarga ajustable |
Frenos | Disco hidráulico con accionamiento centralizado |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmision y en maneta de freno. |
Rines | De acero |
Llanta Delantera | 19x6-10 |
Llanta Trasera | 18x9-8 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Potencia | 4.7 hp @ 7500 rpm |
Torque | 7.5 nm @ 5550 rpm |
Desplazamiento | 107 cc |
Inyeccion de combustible | EFI |
ECU | FAI |
Transmisión | F / N / R x Cadena |
Modos de Conducción | Dos modos de manejo 24 km/h limitado - 45 km/h sin limitador |
T-BOX - CMOTO APP | N/A |
WINCH (CAPACIDAD) | N/A |
EPS - EPS VARIABLE | N/A |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.