CFORCE 450 ofrece un punto de entrada versátil al mundo de la marca, proporcionando el equilibrio perfecto entre precio asequible y funcionalidad, confort para 2. Diseñada para los amantes de la aventura, combina potencia y maniobrabilidad en cada recorrido. Ya sea en caminos de tierra o en la montaña, sentirás la adrenalina al máximo. Con un diseño ergonómico y características de seguridad avanzadas, cada aventura será cómoda y segura.
Precio Desde:
$146,600.00 *
Largo x Ancho x Alto | 2246x1125x1205 mm |
Distancia entre ejes | 1460 mm |
Distancia mínima al suelo | 250 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 346 kg |
Capacidad de carga útil | 240 kg |
Capacidad de combustible | 17 Litros |
Altura del asiento | 520mm |
Iluminación | Faro principal Halogeno, direccionales y stop LED |
Pantalla | Pantalla LCD Poligonal 3.5' |
Colores Disponibles | Rocket Red, Hunter Green, Nebula Black, Lava Orange |
Suspensión Delantera | Suspensión independiente de doble brazo en A |
Suspensión Trasera | Suspensión independiente de doble brazo en A |
Recorrido de suspensión | Delantero 190mm Trasero 225mm |
Amortiguador | Amortiguador de aceite regulable en precarga (5) |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos 2 delanteros, 1 trasero |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmision y en maneta de freno |
Rines | Delantera 12x6.0 Trasera 12x7.5 |
Llanta Delantera | AT 24X8 R12 |
Llanta Trasera | AT 24X10 R12 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Potencia | 30 HP @ 7200 RPM |
Torque | 33 NM @ 6000 RPM |
Desplazamiento | 399 cc |
Inyeccion de combustible | Bosch EFI |
ECU | Bosch MSE8.0 |
Transmisión | CVT - L-H-N-R-P |
Modos de tracción | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Modos de Conducción | NO DISPONIBLE |
T-BOX - CMOTO APP | NO DISPONIBLE |
WINCH (CAPACIDAD) | N/A |
EPS - EPS VARIABLE | NO DISPONIBLE |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.