CFORCE 450 ofrece un punto de entrada versátil al mundo de la marca, proporcionando el equilibrio perfecto entre precio asequible y funcionalidad.
Con su potente motor y diseño robusto, conquistarás cualquier terreno con facilidad. Perfecta para escapadas al aire libre, explorar senderos o simplemente disfrutar de la adrenalina. Además, su comodidad y seguridad garantizan que cada paseo sea inolvidable. ¡No te quedes sin la tuya!
Precio Desde:
$134,900.00 *
Largo x Ancho x Alto | 2046x1125x1150 mm |
Distancia entre ejes | 1260 mm |
Distancia mínima al suelo | 250 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 323 kg |
Capacidad de carga útil | 170 kg |
Capacidad de combustible | 17 Litros |
Altura del asiento | 520mm |
Iluminación | Faro principal Halógeno, direccionales y stop LED |
Pantalla | Pantalla LCD Poligonal 3.5' |
Colores Disponibles | Rocket Red, Hunter Green, Nebula Black, Lava Orange |
Suspensión Delantera | Suspensión independiente de doble brazo en A |
Suspensión Trasera | Suspensión independiente de doble brazo en A |
Recorrido de suspensión | Delantero 190mm Trasero 225mm |
Amortiguador | Amortiguador de aceite regulable en precarga (5) |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos 2 delanteros, 1 trasero. |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmision y en maneta de freno. |
Rines | Delantera 12x6.0 Trasera 12x7.4 |
Llanta Delantera | AT 24X8 R12 |
Llanta Trasera | AT 24X10 R12 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Potencia | 30 HP @ 7200 RPM |
Torque | 33 NM @ 6000 RPM |
Desplazamiento | 399 cc |
Inyeccion de combustible | Bosch EFI |
ECU | Bosch MSE8.0 |
Transmisión | CVT - L-H-N-R-P |
Modos de tracción | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Modos de Conducción | NO DISPONIBLE |
T-BOX - CMOTO APP | NO DISPONIBLE |
WINCH (CAPACIDAD) | N/A |
EPS - EPS VARIABLE | NO DISPONIBLE |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.