Rendimiento, confort de primera clase y gran valor son las señas de identidad del nuevo ZFORCE. Perfecto para el aventurero moderno que busca descubrir los confines de la Madre Tierra. Con una fuerte presencia y una silueta aerodinámica, ZFORCE 950 SPORT-4 mantiene los potentes diseños dinámicos de sus predecesores. El chasis se ha reajustado y alargado para acomodar a cuatro pasajeros con un estilo de primera clase.
Precio Desde:
$386,800.00 *
Largo x Ancho x Alto | 3827 x 1527 x 1880 |
Distancia entre ejes | 3048 mm |
Distancia mínima al suelo | 305 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 795 mm |
Capacidad de carga útil | 475 kg |
Capacidad de combustible | 37 Litros |
Altura del asiento | 1880 mm |
Iluminación | Iluminacion Full LED |
Pantalla | Pantalla 5" TFT |
Colores Disponibles | Nebula Black, Desert Tan, Royal Blue |
Suspensión Delantera | Delantera Doble brazo en A independiente. |
Suspensión Trasera | Suspensión TTA (brazo doble A + varilla de conexión) |
Recorrido de suspensión | Delantero 334mm Trasero 317mm |
Amortiguador | Amortiguador de gas ( Piggyback ) regulable en 3 posiciones de compresión y rebote |
Frenos | Frenos de Disco de 210 mm hidráulicos en las cuatro ruedas con mordazas de pistón simple |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmision y en maneta de freno. |
Rines | Delantera 14x7.0 Trasera 14x7.0 |
Llanta Delantera | 27×9.00-14 |
Llanta Trasera | 27×11.00-14 |
Tipo de motor | V-twin cilindro, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
Potencia | 85 HP @7500 RPM |
Torque | 86.7 NM @5000 RPM |
Desplazamiento | 962.6 cc |
Inyeccion de combustible | Bosch EFI |
ECU | ME 17--Bosch (64+48)112-Pin(UP6) |
Transmisión | CVT Trailbloc- L-H-N-R-P |
Modos de tracción | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Modos de Conducción | NORMAL&SPORT |
T-BOX - CMOTO APP | NO DISPONIBLE |
WINCH (CAPACIDAD) | Winch de 3500 lb con cuerda de nylon |
EPS - EPS VARIABLE | EPS Variable según el modo de manejo seleccionado |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.