Con la potencia de una minimoto de 50cc pero sin las complicaciones de un embrague, el repostaje o el cambio de marchas, el motor eléctrico ofrece una banda de potencia super suave y controlable, y los supervisores adultos pueden modificar su nivel de potencia con el "modo principiante" o la velocidad ilimitada para que los jóvenes pilotos puedan aprender a su propio ritmo. El funcionamiento sencillo, la altura cómoda del asiento y la ergonomía ayudan a los jóvenes motociclistas supervisados a ganar confianza y destreza en la conducción.
Precio Desde:
$34,990.00 *
Largo x Ancho x Alto | 1330x610x789 mm |
Distancia entre ejes | 952 mm |
Distancia mínima al suelo | 550 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 49 kg |
Capacidad de carga útil | 79 kg |
Capacidad de combustible | 34° |
Altura del asiento | Baltic Blue |
Voltaje | 48V |
Potencia nominal | 650W |
Potencia máxima (motor eléctrico) | 1200W |
Torque máximo (motor eléctrico) | 6.4 N.m |
Relación de transmisión | 72 /13 |
Batería | 48V24Ah |
Capacidad de la batería | 1152Wh |
Tiempo de carga (SOC 10%-80% | 4 horas ±5 |
Tiempo de Carga (SOC 10%-100% | 5 horas ±5 |
Velocidad según el modo de aceleración | Modo principiante 15kmh Aceleración modo 1: 15kmh Aceleración modo 2: 26kmh Aceleración modo 3: 36kmh |
Tiempo de funcionamiento a velocidad máxima | 60min |
Ángulo de subida | 16 ° |
Voltaje de línea del cargador | 100V - 240V |
Temperatura ambiente de trabajo | 5-40°C |
Bastidor | Tubo de acero, doble horquilla |
Llanta | Aleación |
Rueda | 2.50-10 |
Suspensión delantera | Telescópica φ31mm |
Suspensión trasera | Montada en el centro, ajustable en pre-carga |
Recorrido de la suspensión | Delantera 72mm Trasera 65mm |
Frenos | Frenos de disco |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.