Más potencia, más tecnología, una mejorada capacidad y una nueva funcionalidad insuperable son una dosis completa de emoción todoterreno. El NUEVO CFORCE 850 TOURING es el ATV de primera clase que afronta todos los terrenos y retos con una actitud "imparable" y deja a la competencia por los suelos.
Precio Desde:
$262,800.00 *
Largo x Ancho x Alto | 2445 x 1264 x 1450mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Ángulo de ataque | 78.2° |
Distancia mínima al suelo | 285 mm |
Peso total ( con líquidos ) | 465 kg |
Capacidad de carga útil | 300 kg |
Capacidad de combustible | 26 Litros |
Capacidad de Remolque | 820 kg |
Iluminación | Iluminación Full LED |
Pantalla | Pantalla táctil MMI de 8 pulgadas con conectividad CarPlay. |
Colores Disponibles | Gris con rojo |
Suspensión Delantera | Doble brazo en A doble arqueado con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Brazo basculante independiente |
Recorrido de suspensión (Delantero/ Trasero) | 230 mm / 236 mm. |
Amortiguador | Precarga de resorte ajustable, amortiguador de aceite. |
Frenos | Disco hidráulico con mordaza de 1 pistón en las cuatro ruedas |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmisión y en maneta de freno. |
Rines | Rines 14" D 14X6.5 / T 14X8.5 |
Llanta Delantera | 26×8-14 CST Stag |
Llanta Trasera | 26×10-14 CST Stag |
Presión recomendada | 70kPa /10.1 psi |
Tipo de motor | Motor V-twin refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
Acelerador | Electrónico |
Potencia | 75 HP @ 7500 RPM |
Torque | 70NM @ 5500 RPM |
Desplazamiento | 800CC |
Inyeccion de combustible | Bosch EFI |
Transmisión | CVT CFMOTO - L-H-N-R-P con asistente DAC (Descenso) |
Modos de tracción | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Modos de Conducción | WORK / NORMAL / SPORT |
WINCH (CAPACIDAD) | Winch de 3500 lb con cuerda de nylon |
EPS - EPS VARIABLE | EPS Variable 3 modos |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.