Construida extra resistente para llevarte más allá de los extremos de la carretera. La 450MT aporta capacidad multiterreno y versatilidad a la categoría de turismo de aventura de CFMOTO. Ahora más ligera, con la potencia y el torque de respuesta de su aclamado motor, inteligentemente equipada para la tierra, la 450MT está perfectamente hecha para el motociclista aventurero.
Precio Desde:
$139,900.00 *
Largo x Ancho x Alto | 2210 x 870 x 1390 mm |
Distancia entre ejes | 1505 mm |
Altura del asiento | 800 mm / 820 mm |
Altura al piso | 220 mm |
Peso en vacío | 175 kg (sin maletas) |
Capacidad de combustible | 17.5 L |
Pantalla | TFT 5” con Bluetooth |
Conectividad Bluetooth y CFMOTO Ride App | |
Iluminación | Full led ( Luz DRL, faro principal, direccionales y stop) |
Puerto de carga rapida | 18w USB/ Tipo-C |
Colores Disponibles | Zephyr Blue / Tundra Grey |
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos en línea, refrigeración líquida, doble árbol de levas (DOHC), cigüeñal calado a 270° |
Cilindrada | 449.5 CC |
Potencia máxima | 43.5 hp @ 8500 rpm |
Torque máximo | 44 Nm @ 6250 rpm |
Clutch | Multidisco antirrebote |
Sistema de combustible | EFI BOSCH |
Relación de compresión | 11.5/1 |
Transmisión | Embrague deslizante CF-SC, 6 velocidades, húmedo, multidisco |
Tipo de acelerador | Acelerador mecánico |
Suspensión Kayaba (KYB) | |
Delantera | Barras invertidas de 41 mm ajustables con 200 mm de recorrido. |
Trasera | Monoshock central ajustable con montaje multilink y 200 mm de recorrido. |
Frenos J.JUAN | |
Delantero | disco de 320 mm con pinza de 4 pistones opuestos. |
Trasero | disco simple J.JUAN de 240 mm con pinza de un pistón. |
Llanta | CST Ambro A4 |
Delantera | 90/90 R21 CST - Trasera: 140/70 R18 CST |
Trasera | Aluminio con rayos de acero ( tubeless ) |
ABS | ABS BOSCH de doble canal (ABS trasero desconectable) |
Control de tracción | TCS BOSCH |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.