La SR de CFMOTO parece ser algo más que un concepto. Con el lanzamiento de la 450SR, CFMOTO está haciendo realidad el modelo futurista y conceptual.
Precio Desde:
$134,800.00 *
Largo x Ancho x Alto | 1990x735x1130 mm |
Distancia entre ejes | 1370 mm |
Altura del asiento | 795 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Capacidad de combustible | 14 L |
Peso en vacío | 168 kg |
Color | Zircon Black / Nebula White |
Pantalla | TFT |
Conectividad | CFMOTO App Ride |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico paralelo de 449cc, DOHC |
Cilindrada | 449 cc |
Diámetro x Carrera | 72 mmx55,2 mm |
Potencia | 50hp/9500rpm |
Torque | 39N-m/7600rpm |
Relación de compresión | 11.5/1 |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Aceleración | 0-100 km: 5 seg. |
Suspensión delantera | Φ37 Amortiguador hidráulico invertido |
Suspensión trasera | Amortiguador central |
Freno Delantero | Φ320mm disco único, pinza Brembo de cuatro pistones opuestos |
Freno trasero | Φ220mm disco simple, pistón simple |
Llanta | Delantera:MT3.0×17 Trasera:MT4.0×17 |
Neumático delantero | 110/70 R17 |
Neumático trasero | 150/60 R17 |
ABS | ABS 10 generación |
Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.